Beef Dishes
| Food Type | Size | Degrees in Fahrenheit | Minutes to air fry |
| Beef Eye Round Roast | 4lbs | 390 | 45-55 min |
| Burgers | 4oz | 370 | 16-20 min |
| Filet Mignon | 8oz | 400 | 14-18 min |
| Flank Steak | 1.5lbs | 400 | 10-14 min |
| London Broil | 2.5lbs/2″ thick | 400 | 20-28 min |
| Meatballs (Small) | 1″ thick/Single Layer | 380 | 7 min |
| Meatballs (Large) | 3″ thick/Single Layer | 380 | 11 min |
| Rib-eye (Bone-in) | 8oz/1″ thick | 400 | 10/15 min |
| Sirloin Steak | 12 oz/1″ thick | 400 | 10-15 min |
Pork and Lamb Dishes
| Food Type | Size | Degrees in Fahrenheit | Minutes to air fry |
| Baby Back Ribs | 4-5 sections | 400 | 25-30 min |
| Bacon (Regular) | Single layer | 400 | 5-7 min |
| Bacon (Thick-cut) | Single layer | 400 | 6-10 min |
| Ham Steaks | Single layer | 380 | 10-12 min |
| Hot Dogs | Single layer | 390 | 4-5 min |
| Lamb Loin Chops | 1″ thick | 400 | 8-12 min |
| Pork Chops (Bone-in) | 1″ thick | 400 | 12-15 min |
| Pork Chops (Boneless) | 1″ thick | 375 | 9-12 min |
| Pork Loin | 1″ thick | 400 | 55 min |
| Pork Sausage | Single layer | 380 | 15 min |
| Pork Tenderloin | 1.5lbs | 380 | 15-20 min |
| Rack of lamb | 1.5-2lbs | 400 | 22 min |
Chicken Dishes
| Food Type | Size | Degrees in Fahrenheit | Minutes to air fry |
| Breast (Bone-in) | 1.25lbs | 370 | 25 min |
| Breast (Boneless) | 4oz | 380 | 12 min |
| Drumsticks | 2.5lbs | 370 | 20 min |
| Game Hen | Halved/2lbs | 390 | 20 min |
| Legs (Bone-in) | 1.75lbs | 380 | 30 min |
| Tenders | Single layer | 360 | 8-10 min |
| Thighs (Bone-in) | 2lbs | 380 | 22 min |
| Thighs (Boneless) | 1.5lbs | 380 | 18-20 min |
| Turkey Breast | 3lbs | 360 | 40-50 min |
| Whole Chicken | 6.5lbs | 360 | 75 min |
| Wings | 2lbs | 400 | 12 min |

